Διαβατήριο

Όνομα
Αντρές
Επίθετο
Ινιέστα Λουχάν
Εθνικότητα
Ισπανία
Ημερομηνία γέννησης
11 Μαΐου 1984
ηλικία
39
Χώρα γέννησης
Ισπανία
Τόπος γέννησης
Fuentealbilla
Θέση
Μέσος
Ύψος
171 cm
Βάρος
68 kg
Πόδι
Δεξιό
Andrés  Iniesta Luján

Καριέρα

Σεζόν Ομάδα Διοργ. Λεπτά συμμετοχής Εμφανίσεις Συνθέσεις Αλλαγή μπαίνει Αλλαγή βγαίνει Αντικαταστάσεις Γκολ Κίτρινη κάρτα 2η κίτρινη/Κόκκινη Κόκκινη κάρτα
2023/2024 Emirates PRL 909 11 10 1 3 2 3 0 0 0
2023 Βίσελ Κόμπε J1L 95 4 1 3 1 8 0 0 0 0
2022 Βίσελ Κόμπε J1L 1478 24 17 7 12 7 2 1 0 0
2021 Βίσελ Κόμπε J1L 1611 23 20 3 14 3 6 1 0 0
2020 Βίσελ Κόμπε J1L 1998 26 22 4 6 4 4 1 0 0
2019 Βίσελ Κόμπε J1L 1931 23 22 1 7 1 6 1 0 0
2018 Βίσελ Κόμπε J1L 1081 14 12 2 3 2 3 0 0 0
2017/2018 Μπαρτσελόνα PRD 1842 30 25 5 23 7 1 1 0 0
2016/2017 Μπαρτσελόνα PRD 1329 23 13 10 3 15 0 2 0 0
2015/2016 Μπαρτσελόνα PRD 2247 28 25 3 5 9 1 2 0 0
2014/2015 Μπαρτσελόνα PRD 1590 24 19 5 14 12 0 3 0 0
2013/2014 Μπαρτσελόνα PRD 2481 35 27 8 9 8 3 0 0 0
2012/2013 Μπαρτσελόνα PRD 2093 31 24 7 9 10 3 4 0 0
2011/2012 Μπαρτσελόνα PRD 1860 27 21 6 10 10 2 3 0 0
2010/2011 Μπαρτσελόνα PRD 2797 34 32 2 13 3 8 1 0 0
2009/2010 Μπαρτσελόνα PRD 1926 29 20 9 7 10 1 2 0 0
2008/2009 Μπαρτσελόνα PRD 1921 26 22 4 12 4 4 3 0 0
2007/2008 Μπαρτσελόνα PRD 2614 31 28 3 0 4 3 6 0 0
2006/2007 Μπαρτσελόνα PRD 2692 37 28 9 5 10 6 4 0 0
2005/2006 Μπαρτσελόνα PRD 1646 33 14 19 5 21 0 3 0 0
2004/2005 Μπαρτσελόνα PRD 1674 37 12 25 2 26 2 2 0 0
2003/2004 Μπαρτσελόνα PRD 498 11 5 6 3 19 1 0 0 0
Total 38313 561 419 142 166 195 59 40 0 0

Κύπελλα

Μεταγραφές & Δανεισμοί

Ισχύει από Από To Αξία
08/08/23 Vissel Kobe Emirates Free
01/07/18 Barcelona Vissel Kobe Free

Παίκτες εκτός

Περιγραφή Start Date End Date
Hamstring 05/03/18 13/03/18
Calf Injury 15/01/18 24/01/18
Calf Injury 04/12/17 15/12/17
Hamstring 22/10/17 03/11/17
Knock 15/08/17 24/08/17
Calf Injury 20/01/17 03/02/17
LCL Knee Injury 23/10/16 02/12/16
Knee Injury 16/08/16 06/09/16
Knock 19/03/16 29/03/16
Hamstring 30/09/15 23/10/15
Back Injury 16/04/15 20/04/15
Calf Injury 26/10/14 29/11/14
Knee Injury 30/08/14 11/09/14
Knee Injury 12/01/14 28/01/14
Thigh Injury 12/09/12 30/09/12
18+ GambleAware