Ομάδα

Όνομα   ηλικία Θ Λεπτά συμμετοχής Εμφανίσεις Συνθέσεις Αλλαγή μπαίνει Αλλαγή βγαίνει Αντικαταστάσεις Γκολ Πάσα Κίτρινη κάρτα 2η κίτρινη/Κόκκινη Κόκκινη κάρτα
1   22 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12   23 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18   22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2   22 190 4 1 3 0 4 0 0 0 0 0
3   24 331 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0
4   23 360 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
5   22 394 5 5 0 2 0 1 0 1 0 0
13   22 201 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0
16   23 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
20   23 255 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0
22   20 180 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0
23   23 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
8   23 431 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
9   22 302 4 3 1 0 2 1 0 0 0 0
10   23 256 4 3 1 2 2 0 0 1 0 0
19   22 70 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0
21   22 103 4 0 4 0 5 0 0 1 0 0
6   21 450 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0
7   24 272 5 2 3 2 3 0 3 0 0 0
11   22 282 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0
14   22 92 2 2 0 2 3 0 1 0 0 0
15   23 241 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0
17   21 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18+ GambleAware