Ομάδα

Όνομα   ηλικία Θ Λεπτά συμμετοχής Εμφανίσεις Συνθέσεις Αλλαγή μπαίνει Αλλαγή βγαίνει Αντικαταστάσεις Γκολ Κίτρινη κάρτα 2η κίτρινη/Κόκκινη Κόκκινη κάρτα
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  56 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  86 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  34 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  72 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  34 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  33 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  34 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
18+ GambleAware