Ομάδα

Όνομα   ηλικία Θ Λεπτά συμμετοχής Εμφανίσεις Συνθέσεις Αλλαγή μπαίνει Αλλαγή βγαίνει Αντικαταστάσεις Γκολ Πάσα Κίτρινη κάρτα 2η κίτρινη/Κόκκινη Κόκκινη κάρτα
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  32 156 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  28 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 24 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  23 122 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  33 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  38 58 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  27 72 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  21 71 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  24 18 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  30 179 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 68 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  21 23 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
  19 109 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
18+ GambleAware